บัญชี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา
1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา
1.11 ระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสนับสนุนการศึกษาหรือการเรียนรู้ของผู้เรียน สำหรับกรณีผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
(2) สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
จำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสนับสนุนการศึกษาหรือการเรียนรู้ของผู้เรียนสำหรับผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ | |||||||||||||||||||
ที่ | อาคาร | สิ่งอำนวยความสะดวก | |||||||||||||||||
ทางลาด | ราวจับ | ป้ายสัญลักษณ์ | ที่จอดรถคนพิการ | ห้องน้ำคนพิการ | ลิฟต์ | ||||||||||||||
มี | จำนวน | ไม่มี | มี | จำนวน | ไม่มี | มี | จำนวน | ไม่มี | มี | จำนวน | ไม่มี | มี | จำนวน | ไม่มี | มี | จำนวน | ไม่มี | ||
1 | อาคาร 8/1 อาคารสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ | 🗸 | 4 | 🗸 | ทุกชั้น 1-4 | 🗸 | 1 | 🗸 | 🗸 | 1 | 🗸 | 2 | |||||||
2 | อาคาร 8/2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ | 🗸 | 1 | 🗸 | ทุกชั้น 1-2 | 🗸 | 1 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||||||||
3 | อาคาร 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (สำนักงานอธิการบดี) | 🗸 | 2 | 🗸 | ทุกชั้น 1-7 | 🗸 | 1 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 4 | ||||||||
4 | อาคาร 15 อาคารวิทยาการจัดการ | 🗸 | 🗸 | ทุกชั้น 1-8 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 2 | ||||||||||
5 | อาคาร 16 อาคารสิรินธร | 🗸 | 🗸 | ทุกชั้น 1-4 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 2 | ||||||||||
6 | อาคาร 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา | 🗸 | 🗸 | ทุกชั้น 1-5 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 2 | ||||||||||
7 | อาคาร 19 อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ (คณะวิทยาศาสตร์) | 🗸 | ทุกชั้น 1-6 | 🗸 | 🗸 | 1 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 2 | |||||||||
8 | อาคาร 24 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (LC, COM) | 🗸 | 🗸 | ทุกชั้น 1-4 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 2 | ||||||||||
9 | อาคาร 36 อาคารช่ออินทนิล (โรงแรม) | 🗸 | 1 | 🗸 | ทุกชั้น 1-5 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 1 | |||||||||
10 | อาคาร 41 อาคารพยาบาล | 🗸 | 1 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||||||||||
11 | อาคาร 45 อาคารสำนักกิจการศึกษา | 🗸 | 1 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||||||||||
12 | อาคาร 46 อาคารคณะครุศาสตร์ (ED) | 🗸 | 2 | 🗸 | ทุกชั้น 1-5 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 2 | |||||||||
13 | อาคาร 53 อาคารบรรณราชนครินทร์ | 🗸 | 1 | 🗸 | ทุกชั้น 1-4 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 1 | |||||||||
14 | อาคาร 53 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) | 🗸 | 🗸 | ทุกชั้น 1-4 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||||||||||||
15 | อาคาร 61 อาคารโรงซ่อมบำรุง | 🗸 | 1 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||||||||||
16 | อาคาร 62 อาคารหอประชุมใหม่ (หลังใหญ่) | 🗸 | 2 | 🗸 | ทุกชั้น 1-2 | 🗸 | 2 | 🗸 | 🗸 | 2 | 🗸 | 1 |
(ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 24/06/2024)